チワワ×プードル
No.Y40903
毛色 | レッド |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2024-08-01 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
登録番号 | 一総保第88-6号 |
混合ワクチン | 2024-09-25(5種) |
マイクロチップ | 392144000908900 |
最新体重 | 705g 測定日:2024-09-20 |
両親 |
お父さん毛色:チョコレート&タン お父さん体重:2.65kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4㎏ |
毛色 | レッド |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2024-08-01 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
登録番号 | 一総保第88-6号 |
混合ワクチン | 2024-09-25(5種) |
マイクロチップ | 392144000908900 |
最新体重 | 705g 測定日:2024-09-20 |
両親 |
お父さん毛色:チョコレート&タン お父さん体重:2.65kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4㎏ |