チワワ×プードル
No.Y40901
毛色 | ブラック&タン |
---|---|
性別 | 男の子 |
誕生日 | 2024-08-01 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
登録番号 | 一総保第88-6号 |
混合ワクチン | 2024-09-25(5種) |
マイクロチップ | 392144000908530 |
最新体重 | 865g 測定日:2024-09-20 |
両親 |
お父さん毛色:チョコレート&タン お父さん体重:2.65kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4kg |
毛色 | ブラック&タン |
---|---|
性別 | 男の子 |
誕生日 | 2024-08-01 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
登録番号 | 一総保第88-6号 |
混合ワクチン | 2024-09-25(5種) |
マイクロチップ | 392144000908530 |
最新体重 | 865g 測定日:2024-09-20 |
両親 |
お父さん毛色:チョコレート&タン お父さん体重:2.65kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4kg |