トイ・プードル
No.Y40512
毛色 | ブラック&タン |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2024-03-29 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
混合ワクチン | 2024-05-21(5種) |
最新体重 | 745g 測定日:2024-05-18 |
両親 |
お父さん毛色:ブラウン&ホワイト お父さん体重:3.4kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4㎏ |
毛色 | ブラック&タン |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2024-03-29 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
混合ワクチン | 2024-05-21(5種) |
最新体重 | 745g 測定日:2024-05-18 |
両親 |
お父さん毛色:ブラウン&ホワイト お父さん体重:3.4kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4㎏ |