トイ・プードル
No.Y40511
毛色 | ブラック&タン |
---|---|
性別 | 男の子 |
誕生日 | 2024-03-29 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
最新体重 | 825g 測定日:2024-05-18 |
両親 |
お父さん毛色:ブラウン&ホワイト お父さん体重:3.4kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4kg |
毛色 | ブラック&タン |
---|---|
性別 | 男の子 |
誕生日 | 2024-03-29 |
出身地 | 岩手県 |
血統書 | なし |
最新体重 | 825g 測定日:2024-05-18 |
両親 |
お父さん毛色:ブラウン&ホワイト お父さん体重:3.4kg お母さん毛色:レッド お母さん体重:4kg |