トイ・プードル
No.H60518
| 毛色 | ホワイト |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| 誕生日 | 2026-03-27 |
| 出身地 | 埼玉県春日部市 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 第69-0011号 |
| 混合ワクチン | 2026-05-26(5種) |
| マイクロチップ | 392146001935129 |
| 両親 |
お父さん毛色:ホワイト お父さん体重:5㎏ お母さん毛色:ホワイト お母さん体重:3kg |
| ショップ | 血統書未到着 |
| 毛色 | ホワイト |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| 誕生日 | 2026-03-27 |
| 出身地 | 埼玉県春日部市 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 第69-0011号 |
| 混合ワクチン | 2026-05-26(5種) |
| マイクロチップ | 392146001935129 |
| 両親 |
お父さん毛色:ホワイト お父さん体重:5㎏ お母さん毛色:ホワイト お母さん体重:3kg |
| ショップ | 血統書未到着 |