ポメラニアン
No.H60303
| 毛色 | オレンジ |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| 誕生日 | 2026-01-03 |
| 出身地 | 千葉県山武郡横芝光町 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 20-山健福344-5 |
| 混合ワクチン | 2026-03-04(5種) |
| マイクロチップ | 392146001872190 |
| 両親 |
お父さん毛色:ブラック&タン お父さん体重:3kg お母さん毛色:ホワイト お母さん体重:3kg |
| ショップ | 血統書未到着 |
| 価格 | ¥197,000+税 |
| 毛色 | オレンジ |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| 誕生日 | 2026-01-03 |
| 出身地 | 千葉県山武郡横芝光町 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 20-山健福344-5 |
| 混合ワクチン | 2026-03-04(5種) |
| マイクロチップ | 392146001872190 |
| 両親 |
お父さん毛色:ブラック&タン お父さん体重:3kg お母さん毛色:ホワイト お母さん体重:3kg |
| ショップ | 血統書未到着 |
| 価格 | ¥197,000+税 |