マンチカン
No.H50906
毛色 | クリームタビー |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2025-07-11 |
出身地 | 東京都板橋区 |
血統書 | ZCC |
マイクロチップ | 392146001736911 |
両親 |
お父さん毛色:レッドタビー お父さん体重:4.0 お母さん毛色:シルバーパッチドタビー&ホワイト お母さん体重:4.0 |
ショップ | Zoomore仙台卸町店 |
価格 | 267,000+税(¥293,700税込) 【別途安心パック代¥55,000(税込)】 |
毛色 | クリームタビー |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2025-07-11 |
出身地 | 東京都板橋区 |
血統書 | ZCC |
マイクロチップ | 392146001736911 |
両親 |
お父さん毛色:レッドタビー お父さん体重:4.0 お母さん毛色:シルバーパッチドタビー&ホワイト お母さん体重:4.0 |
ショップ | Zoomore仙台卸町店 |
価格 | 267,000+税(¥293,700税込) 【別途安心パック代¥55,000(税込)】 |