ビーグル
No.H40418
| 毛色 | ハウンドカラー |
|---|---|
| 性別 | 男の子 |
| 誕生日 | 2026-04-19 |
| 出身地 | 佐賀県唐津市 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 第41550034号 |
| 混合ワクチン | 2026-04-21(5種) |
| マイクロチップ | 392146001911799 |
| 両親 |
お父さん毛色:ブラックタン&ホワイト お父さん体重:11.0 お母さん毛色:ハウンドカラー お母さん体重:8.0 |
| ショップ |
| 毛色 | ハウンドカラー |
|---|---|
| 性別 | 男の子 |
| 誕生日 | 2026-04-19 |
| 出身地 | 佐賀県唐津市 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 第41550034号 |
| 混合ワクチン | 2026-04-21(5種) |
| マイクロチップ | 392146001911799 |
| 両親 |
お父さん毛色:ブラックタン&ホワイト お父さん体重:11.0 お母さん毛色:ハウンドカラー お母さん体重:8.0 |
| ショップ |