カニンヘン・ダックスフンド
No.H40413
| 毛色 | イエロー |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| 誕生日 | 2026-02-15 |
| 出身地 | 埼玉県越谷市 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 第70-0083 |
| 混合ワクチン | 2026-04-14(5種) |
| マイクロチップ | 392146001864046 |
| 最新体重 | 0.85㎏ 測定日:2026-04-13 |
| 両親 |
お父さん毛色:イエロー お父さん体重:3.5 お母さん毛色:イエロー お母さん体重:3.6 |
| ショップ | Zoomore仙台卸町店 |

| 毛色 | イエロー |
|---|---|
| 性別 | 女の子 |
| 誕生日 | 2026-02-15 |
| 出身地 | 埼玉県越谷市 |
| 血統書 | JKC |
| 登録番号 | 第70-0083 |
| 混合ワクチン | 2026-04-14(5種) |
| マイクロチップ | 392146001864046 |
| 最新体重 | 0.85㎏ 測定日:2026-04-13 |
| 両親 |
お父さん毛色:イエロー お父さん体重:3.5 お母さん毛色:イエロー お母さん体重:3.6 |
| ショップ | Zoomore仙台卸町店 |