マンチカン【足短】
No.H30615
毛色 | ブルー&ホワイト |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2023-04-30 |
出身地 | 群馬県 |
血統書 | ICC |
混合ワクチン | 2023-06-28(5種) |
マイクロチップ | 392146001213142 |
最新体重 | 0.5kg 測定日:2023-06-26 |
両親 |
お父さん毛色:ブルー&ホワイト お父さん体重:4㎏ お母さん毛色:キャリコ お母さん体重:3㎏ |
ショップ |
毛色 | ブルー&ホワイト |
---|---|
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2023-04-30 |
出身地 | 群馬県 |
血統書 | ICC |
混合ワクチン | 2023-06-28(5種) |
マイクロチップ | 392146001213142 |
最新体重 | 0.5kg 測定日:2023-06-26 |
両親 |
お父さん毛色:ブルー&ホワイト お父さん体重:4㎏ お母さん毛色:キャリコ お母さん体重:3㎏ |
ショップ |