ビーグル
No.H30516
種類 | ビーグル |
---|---|
毛色 | レモン&ホワイト |
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2023-03-18 |
出身地 | 新潟県 |
血統書 | JKC 番号: |
混合ワクチン | 2023-05-17(種) |
マイクロチップ | 392146001226450 |
両親 |
お父さん毛色:ブラックホワイト&タン お父さん体重:8.0 お母さん毛色:レモン&ホワイト お母さん体重:6.0 |
種類 | ビーグル |
---|---|
毛色 | レモン&ホワイト |
性別 | 女の子 |
誕生日 | 2023-03-18 |
出身地 | 新潟県 |
血統書 | JKC 番号: |
混合ワクチン | 2023-05-17(種) |
マイクロチップ | 392146001226450 |
両親 |
お父さん毛色:ブラックホワイト&タン お父さん体重:8.0 お母さん毛色:レモン&ホワイト お母さん体重:6.0 |